规格:
服务:
常见问题:
| 4X平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 4X |
| 物镜类型 | 平场消色差 | |
| 物镜齐焦距离 | 45mm | |
| 物镜焦距 | 50mm | |
| 物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
| 物镜工作距离 | 12.31mm | |
| 物镜数值孔径 | N.A. 0.10 | |
| 物镜分辨率 | 3.35μm | |
| 物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
| 物镜介质 | 干镜 | |
| 物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
| 物镜外径尺寸 | Φ19mm | |
| 净重 | 0.06kg (0.13lbs) | |
| 10X平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 10X |
| 物镜类型 | 平场消色差 | |
| 物镜齐焦距离 | 45mm | |
| 物镜焦距 | 20mm | |
| 物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
| 物镜工作距离 | 5.03mm | |
| 物镜数值孔径 | N.A. 0.25 | |
| 物镜分辨率 | 1.34μm | |
| 物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
| 物镜介质 | 干镜 | |
| 物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
| 物镜外径尺寸 | Φ20.5mm | |
| 净重 | 0.07kg (0.15lbs) | |
| 20X平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 20X |
| 物镜类型 | 平场消色差 | |
| 物镜齐焦距离 | 45mm | |
| 物镜焦距 | 10mm | |
| 物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
| 物镜工作距离 | 1.24mm | |
| 物镜数值孔径 | N.A. 0.45 | |
| 物镜分辨率 | 0.74μm | |
| 物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
| 物镜介质 | 干镜 | |
| 物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
| 物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
| 净重 | 0.07kg (0.15lbs) | |
| 40X平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 40X |
| 物镜类型 | 平场消色差 | |
| 物镜齐焦距离 | 45mm | |
| 物镜焦距 | 5mm | |
| 物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
| 物镜工作距离 | 0.72mm | |
| 物镜数值孔径 | N.A. 0.65 | |
| 物镜分辨率 | 0.52μm | |
| 物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
| 物镜介质 | 干镜 | |
| 弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
| 物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
| 物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
| 净重 | 0.08kg (0.18lbs) | |
| 60X平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 60X |
| 物镜类型 | 平场消色差 | |
| 物镜齐焦距离 | 45mm | |
| 物镜焦距 | 3.33mm | |
| 物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
| 物镜工作距离 | 0.4mm | |
| 物镜数值孔径 | N.A. 0.80 | |
| 物镜分辨率 | 0.42μm | |
| 物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
| 物镜介质 | 干镜 | |
| 物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗场物镜 | 明场物镜 | |
| 物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
| 净重 | 0.08kg (0.18lbs) | |
| 100X平场消色差物镜 | 物镜光学放大倍数 | 100X |
| 物镜类型 | 平场消色差 | |
| 物镜齐焦距离 | 45mm | |
| 物镜焦距 | 2mm | |
| 物镜适合管镜焦距 | 200mm | |
| 物镜工作距离 | 0.17mm | |
| 物镜数值孔径 | N.A. 1.25 | |
| 物镜分辨率 | 0.27μm | |
| 物镜盖玻片厚度 | 0.17 | |
| 物镜介质 | 油镜 | |
| 弹簧物镜 | 弹簧物镜 | |
| 物镜接口螺纹尺寸 | M20.32x0.706 | |
| 明/暗场物镜 | 明/暗场物镜 | |
| 物镜外径尺寸 | Φ21mm | |
| 净重 | 0.08kg (0.18lbs) |

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。









