规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 产品型号 | PT-KXL6010 | PT-KXL6015 | |
| 结构 描述 | 台面尺寸 | 60*60mm | 60*60mm |
| 移动行程 | 10mm | 15mm | |
| 传动方式 | 滚珠丝杆φ6,导轨1mm | ||
| 导轨 | 线性滚珠导引式 | ||
| 滑台材质/表面处理 | 不锈钢无电解镀镍处理 | ||
| 重量 | 0.7kg | 0.7kg | |
| 电机类型 | 2相步进电机 | ||
| 精度 描述 | 分辨率整步/半步 | 5μm/2.5μm | |
| 最大速度 | 10mm/s | ||
| 单项定位精度 | 10μm | ||
| 重复定位精度 | ±2μm | ||
| 水平荷重 | 12kgf | ||
| 空转 | 2.5μm | ||
| 平行度 | 20μm | ||
| 运动平行度 | 10μm | ||
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。









