规格:
服务:
常见问题:
定制品 价格请联系客服
物镜
倍率支持1x-50x
工作距离:10-35.1mm
平场复消色差设计
管镜
靶面支持2/3"- 全画幅
倍率支持0.5x-1.6x
同轴光照明和非同轴可选
产品参数:
| 型号 | 焦距 | 芯片尺寸 | 放大倍率 | 工作距离 | 数值孔径 | 物方分辨率 | 景深 | 工作波段 | 物镜接口 | FOV(H×V) |
| G-005A | 200mm | 1.4" | 1X | 14.5mm | 0.05 | 6.71μm | 110μm | 420-680nm | M26×P0.706 | 19.08×13.08 |
| G-007A | 100mm | 1.4" | 2X | 34.5mm | 0.07 | 4μm | 56μm | 420-680nm | M26×P0.706 | 9.54x6.54 |
| G-0007A | 100mm | 1.4" | 2X | 34.5mm | 0.07 | 4μm | 56μm | 420-1100nm | M26×P0.706 | 9.54x6.54 |
| G-021A | 400mm | 1.4" | 5X | 35.1mm | 0.21 | 1.3μm | 6.2μm | 420-1064nm | M26×P0.706 | 3.8x2.6 |
| G-045A | 20mm | 1.4" | 10X | 15mm | 0.45 | 0.61μm | 1.36μm | 420-680nm | M26×P0.706 | 1.9×1.3 |
| G-1045A | 10mm | 1.4" | 20X | 20mm | 0.45 | 0.75μm | 2.47μm | 420-1100nm | M26×P0.706 | 0.954×0.65 |
| G-467A | 4mm | 1.4" | 50X | 10mm | 0.67 | 0.41μm | 0.61μm | 420-1100nm | M26×P0.706 | 0.38×0.26 |
| G-030A | 20mm | 全画幅 | 10X | 25mm | 0.3 | 0.92μm | 3.06μm | 420-680nm | M26×P0.706 | 3.6x2.4 |
| G-2030A | 20mm | 全画幅 | 10X | 25mm | 0.3 | 0.92μm | 3.06μm | 420-1100nm | M26×P0.706 | 3.6x2.4 |
注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。








