规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 型号 | PT-TD602 |
| 运动方向 | 倾斜度2度 |
| 载物台表面 | 60*60mm |
| 进料方式 | CMS-6.5F(标准千分尺) |
| 旅行 | ±3° |
| 移动量/旋钮1旋转 | 约0°45’ |
| 量 | 千分尺类型0.01mm(1刻度约54") |
| 负载能力 | 29.4N(3千克力) |
| 质量 | 0.27千克 |
| 主要材料/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化纳西路 |
| 型号 | PT-TD902 |
| 运动方向 | 倾斜度2度 |
| 载物台表面 | 90*90mm |
| 进料方式 | CMS-6.5F(标准千分尺) |
| 旅行 | ±3° |
| 移动量/旋钮1旋转 | 约0°29' |
| 量 | 千分尺类型0.01mm(1刻度约35") |
| 负载能力 | 39.2N(4千克力) |
| 质量 | 0.52千克 |
| 主要材料/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化纳西路 |


注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。









