规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
| 按要求定制 | ||
| 型号 | PT-NMXYZ30 | |
| 运动自由度 | X、Y、Z | |
| 驱动控制 | 1路驱动,1路传感 | |
| X,Y方向行程 | 大于40μm | |
| Z轴行程 | 40μm | |
| X轴精度 | 高于500nm | |
| Y,Z方向精度 | 高于1000nm | |
| 标称行程范围(0~120V) | 80μm±10% | |
| Max.行程范围(0~150V) | 100μm±10% | |
| 传感器类型 | SGS/- | |
| 闭/开环分辨率 | 3/0.1nm | |
| 闭环线性度 | 0.05/-%F.S. | |
| 闭环重复定位精度 | 0.02/-%F.S. | |
| 俯仰/偏航/滚动 | <10μrad | |
| 推/拉力 | 30/10N | |
| 运动方向刚度 | 0.3N/μm±20% | |
| 空载谐振频率 | 0.3kHz±20% | |
| 闭/开环空载阶跃时间 | 10/0.8ms±20% | |
| 闭环工作频率(-3dB) | 70(负载100g)Hz±20% | |
| 承载能力 | 水平安装 | 0.8kg |
| 立式安装 | 0.05kg | |
| 倒置安装 | 0.8kg | |
| 静电容量 | 1.8μF±20% | |
| 材质 | 钢、铝 | |
| 重量 | 100g±5% | |
产品尺寸:

注意事项:
我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。






