规格:                          
                       
                          
                  
                          
                                                    
                        
                     
                        服务: 
                                
                                                     
                          
                        
                       
                          常见问题: 
                                                   
                       
                            
                                
                        
                                             
                
                
                        CFI TU Plan Apo EPI/CFI TU Plan Apo BD
CFI LU Plan Apo EPI/CFI LU Plan Apo BD
消色差型物镜实际上消除了色差,并具有出色的分辨率。
使用TU/LU类型也可以使用Nomarski DIC。
规格: 单位:mm
| 编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl   目镜 CF1 10x(F.N.22) | 超广角   CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
| Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
| MUC11500 | CFI TU Plan Apo EPI50x | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 0.43 | 150.0 | 500X | 0.44 | 0.79 | 500X | 0.50 | 0.79 | 
| MUC11900 | CFI TU Plan Apo EPI 100x | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 0.34 | 175.0 | 1000X | 0.22 | 0.50 | 1000X | 0.25 | 0.50 | 
| MUC11150 | CFI TU Plan Apo EPI 150× | 0.90 | 1.50 | 1.33 | 0.34 | 160.0 | 1500X | 0.15 | 0.45 | 1500X | 0.17 | 0.45 | 
| MUC41500 | CFI TU Plan Apo BD 50× | 0.90 | 2.00 | 4.00 | 0.43 | 190.0 | 500X | 0.44 | 0.79 | 500X | 0.50 | 0.79 | 
| MUC41900 | CFI TU Plan Apo BD 100x | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 0.34 | 220.0 | 1000X | 0.22 | 0.50 | 1000X | 0.25 | 0.50 | 
| MUC41150 | CFI TU Plan Apo BD 150x | 0.90 | 1.50 | 1.33 | 0.34 | 220.0 | 1500X | 0.15 | 0.45 | 1500X | 0.17 | 0.45 | 
外观尺寸图:


 注意事项: 
  
                                我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。
 
  
  
  
  
  
  
 









 
  
  
 