规格:                          
                       
                          
                  
                          
                                                    
                        
                     
                        服务: 
                                
                                                     
                          
                        
                       
                          常见问题: 
                                                   
                       
                            
                                
                        
                                             
                
                
                        波段选择吸收型滤光片
长波通滤光片采用特殊的颜色玻璃制成,材料中的掺杂物对特定波段的光谱吸收,而透过长波波段。这类滤光片是吸收型滤光片,不适宜激光条件下使用。
| 型号 | 透过波段(nm) | 截止波段(nm) | λtj 
 | λ0 | Tλ0 
 | 截止带宽(nm) λT=80%-λT=10% | 直径 | 
| LGP-2001 | 500-2500 | 200-360 | 380±10nm | 500 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
| LGP-2002 | 560-2500 | 200-430 | 450±10nm | 560 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
| LGP-2003 | 600-2500 | 200-490 | 510±10nm | 600 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
| LGP-2004 | 650-2500 | 200-530 | 550±10nm | 650 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
| LGP-2005 | 680-2500 | 200-580 | 600±10nm | 680 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
| LGP-2006 | 720-2500 | 200-630 | 650±10nm | 720 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
| LGP-2007 | 800-2500 | 200-665 | 685±10nm | 800 | >85% | 33 | Φ25.4 | 
λtj:在该波段T=50%Tλ0
λ0:在该波长以上波段,透过率达到要求值Tλ0
Tλ0:透过波段透过率要求值
截止带宽(nm):透过率从10%Tλ0上升到80%Tλ0时的波长宽度


 注意事项: 
  
                                 
  
  
  
  
  
  
 






 
  
 