规格:                          
                       
                          
                  
                          
                                                    
                        
                     
                        服务: 
                                
                                                     
                          
                        
                       
                          常见问题: 
                                                   
                       
                            
                                
                        
                                             
                
                
                        超长工作距离。
在观察样本中凹陷的底部时特别有用。
工作距离已大大延长。
规格: 单位:mm
| 编码 | CFl6o-2/CFl6o物镜 | 广角CFl   目镜 CF1 10x(F.N.22) | 超广角   CFl 目镜 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
| Objectives (Magnifications) | 数值孔径NA | 工作距离WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 总放大倍数(M) | 实际视场(omm) | 聚焦深度 (um) | 总放大倍数 (M) | 实际视场(mm) | 聚焦深度(um) | |
| MUE31100 | CFIT Plan EPISLWD 10x | 0.2 | 37 | 20 | 6.88 | 80 | 100X | 2.20 | 14.02 | 100X | 2.50 | 14.02 | 
| MUE31200 | CFI T Plan EPI SLwD 20x | 0.3 | 30 | 10 | 3.06 | 115 | 200X | 1.10 | 5.44 | 200X | 1.25 | 5.44 | 
| MUE31500 | CFIT Plan EPI SLWD 50x | 0.4 | 22 | 4 | 1.72 | 120 | 500X | 0.44 | 2.43 | 500X | 0.50 | 2.43 | 
| MUE31900 | CFIT Plan EPISLWD 100x | 0.6 | 10 | 2 | 0.76 | 135 | 1000X | 0.22 | 1.00 | 1000X | 0.25 | 1.00 | 
外观尺寸图:

 注意事项: 
  
                                我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。
 
  
  
  
  
  
  
 









 
  
  
 