规格:                          
                       
                          
                  
                          
                                                    
                        
                     
                        服务: 
                                
                                                     
                          
                        
                       
                          常见问题: 
                                                   
                       
                            
                                
                        
                                             
                
                
                        | 型号 | 倍率 | 分辨率(μm) | 数值孔径(N.A) | 焦点距离 (mm) | 工作距离(W.D)(mm) | 焦点深度±D.F(μm) | 瞳径(mm) | 视场(1/2″型) (mm) | 净重 (G) | 
| PA-20-NIR-LC07 | 20X | 0.69 | 0.4 | 10 | 19.98 | 1.7 | Ø1.7 | 0.24×0.32 | 360 | 
| PA-20-NIR-LC11 | 20X | 0.69 | 0.4 | 10 | 19.85 | 1.7 | Ø1.7 | 0.24×0.32 | 360 | 
| PA-50-NIR-LC07 | 50X | 0.61 | 0.45 | 4 | 15.01 | 1.4 | Ø0.46 | 0.10×0.13 | 340 | 
| PA-50-NIR-LC11 | 50X | 0.61 | 0.45 | 4 | 14.97 | 1.4 | Ø0.46 | 0.10×0.13 | 340 | 
| PA-50-NIR-HR-LC07 | 50X | 0.41 | 0.67 | 4 | 10.48 | 0.61 | Ø0.46 | 0.10×0.13 | 480 | 
尺寸图:



透过率波长特性(参考数据)

 注意事项: 
  
                                我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。
 
  
  
  
  
  
  
 





 
  
  
 