规格:                          
                       
                          
                  
                          
                                                    
                        
                     
                        服务: 
                                
                                                     
                          
                        
                       
                          常见问题: 
                                                   
                       
                            
                                
                        
                                             
                
                
                        —无限共轭齐焦距离为 60mm 的生物物镜
—复消色差,拥有宽波长范围的色差校正
—在整个视场内提供出色的图像平坦度
—高数值孔径,可以获取样本深部结构
规格:
| 品名 | Plan Apo | Plan Apo | Plan Apo | Plan Apo | 
| 2X | 4X | 10X | 20X | |
| 货号 | 0249-6002 | 0249-6004 | 0249-6010 | 0249-6020 | 
| 光学系统特征性 | 无穷远校正 | |||
| 观察方法 | 明场/荧光 | |||
| 色差的校正水平 | 复消色差 | |||
| 放大倍率(x)) | 2 | 4 | 10 | 20 | 
| 焦距(mm) | 100 | 50 | 20 | 10 | 
| 物镜的视场数(mm) | 25 | |||
| 数值孔径(NA) | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.75 | 
| 工作距离(WD)(mm) | 8.5 | 20 | 4 | 0.6 | 
| 盖玻片厚度(mm) | —— | —— | 0.17 | 0.17 | 
| 浸液 | Air | |||
| 校正环 | / | / | / | √ | 
| 齐焦距离 | 60.06 | |||
| 螺纹 | M25X0.75 | |||
| 重量(g) | 207 | 166 | 187 | 265 | 
外观尺寸图:

 注意事项: 
  
                                我们很高兴你能和我们合作。为了节省你的时间,在选择产品时,请查看参数或与我们的销售沟通,避免你购买的产品,因参数与你的使用要求不一致,耽误你的工期进度。我们再次感谢你的支持。
 
  
  
  
  
  
  
 







 
  
  
 